Harga
Tidak tersedia secara resmi di Indonesia
SPESIFIKASI
UMUM
| Tahun Rilis | 2024 |
| Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
| eSIM | Tidak |
BODY
| Dimensi | 165.7 x 76 x 7.99 mm |
| Berat | 199 gram |
| Ketahanan | IP64 |
| Fitur Lainnya | – Tahan debu dan guyuran air – Flexible light (lampu notifikasi) |
LAYAR UTAMA
| Jenis | IPS LCD |
| Ukuran | 6.68 inci |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Resolusi | 720 x 1612 piksel |
| Rasio | 20:9 |
| Kerapatan | 264 ppi |
| Proteksi | – |
| Fitur Lainnya | – Tingkat kecerahan 1000 nit (puncak) – Rasio layar ke bodi 85.1% |
HARDWARE
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 |
| CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A78 & 6×1.95 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 613 |
MEMORI
| RAM | 8 GB |
| Jenis RAM | LPDDR4X |
| Memori Internal | 256 GB |
| Jenis Memori | UFS 2.2 |
| Memori Eksternal | Ada (Slot Khusus) |
KAMERA UTAMA
| Jumlah Kamera | 2 |
| Konfigurasi |
50 MP (wide), f/1,8
2 MP (depth), f/2.4
|
| Fitur | PDAF, LED flash, HDR, panorama, Video: 1080p@30fps, gyro-EIS |
KAMERA DEPAN
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi |
8 MP (wide), f/2.05
|
| Fitur | Video: 1080p@30fps |
KONEKTIVITAS
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| Infrared | Tidak Ada |
| NFC | Ada |
| GPS | GPS, A-GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| USB | Tipe-C 2.0, USB On-The-Go |
BATERAI
| Jenis | Li-Po |
| Kapasitas | 6000 mAh |
| Fitur | Pengisian cepat 44W |
FITUR
| OS (Saat Rilis) | Android 14, Funtouch OS 14 |
| Sensor | Fingerprint (menyatu dengan tombol power), akselerometer, cahaya, proksimitas, giroskop, kompas |
| Jack 3.5mm | Ada |
| Warna | Biru, Hijau |
| Fitur Lainnya | – Speaker stereo – Dukungan microSD hingga 1 TB |
* Informasi yang tercantum di atas mungkin tidak sepenuhnya akurat. Silakan hubungi kami jika menemukan kesalahan.
FAQ
vivo Y38 5G keluaran kapan?
vivo Y38 5G dirilis kali pertama di Taiwan pada Mei 2024.
Berapa skor AnTuTu vivo Y38 5G?
Skor AnTuTu 10 vivo Y38 5G sekitar 500 ribu.



